上海财经大学
上海 · 财经类 · 本科 211 双一流
📖 学校概况
上财是全国最好的财经院校之一,经济学、金融学、会计学全国顶尖。 对于文科生倾向经济、管理方向,是非常务实的选择。
📚 文科专业
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 经济学 | 经济学学士 | |
| 金融学 | 经济学学士 | |
| 会计学 | 管理学学士 | |
| 法学(经济法方向) | 法学学士 | |
| 新闻学(财经新闻) | 文学学士 |
📈 历年分数线(上海)
2025 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 573 | — | 5400 |
| 会计学 | — | 578 | — | 3800 |
| 金融学-双学位 | — | 583 | — | 3200 |
| 法学 | — | 574 | — | 5200 |
| 商务英语 | — | 573 | — | 5400 |
2024 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 561 | — | None |
| 金融学-双学位 | — | 577 | — | — |
| 会计学 | — | 570 | — | — |
| 法学 | — | 567 | — | — |
| 经济学 | — | 562 | — | — |
| 商务英语 | — | 561 | — | — |
2023 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 566 | — | None |
| 金融学-双学位 | — | 580 | — | — |
| 会计学 | — | 577 | — | — |
| 法学 | — | 566 | — | — |
| 法学-双学位 | — | 571 | — | — |
| 商务英语 | — | 566 | — | — |
2022 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 562 | — | 4400 |
2021 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 555 | — | 4600 |
📋 综评 / 招生政策
上财分数线在211高校中属于最高梯队,接近985水平。金融、会计最热门。