华东政法大学
上海 · 政法类 · 本科 五院四系 卓越法律人才
📖 学校概况
华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校,是"五院四系"之一, 法学学科实力位居全国前列。学校以法学为龙头,兼有经济学、管理学、文学、 理学等学科,是华东地区最重要的法律人才培养基地。 对于文科考生而言,华政的法学专业是上海地区最具性价比的选择之一—— 法学实力不输985高校,录取分数线相对友好。
📚 文科专业
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 法学 | 法学学士 | 含民商法、经济法、国际法、刑法等多个方向 |
| 知识产权 | 法学学士 | 法学+管理学交叉培养 |
| 政治学与行政学 | 法学学士 | |
| 行政管理 | 管理学学士 | |
| 新闻学 | 文学学士 | 法学+新闻交叉特色 |
| 社会学 | 法学学士 | |
| 英语(涉外法商) | 文学学士 |
📈 历年分数线(上海)
2025 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学-金法实验班 | 584 | 567 | 570 | 4800 |
| 法学-沪港交流班 | 583 | 572 | 575 | 4200 |
| 法学-创新基地班 | 581 | 569 | 572 | 4600 |
| 法学-普通 | 583 | 546 | 555 | 8500 |
| 知识产权 | 565 | 547 | 553 | 8300 |
| 新闻学-卓越 | 546 | 541 | 543 | 9200 |
| 新闻学 | 542 | 538 | 540 | 9700 |
| 网络与新媒体 | 543 | 536 | 539 | 10000 |
| 经济学类 | 546 | 536 | 540 | 10000 |
| 文化产业管理 | 544 | 533 | 538 | 10400 |
| 公共管理类 | 545 | 531 | 536 | 10700 |
| 社会学类 | 543 | 531 | 534 | 10700 |
| 英语-涉外法商 | 546 | 533 | 538 | 10400 |
| 翻译-涉外法商 | 542 | 531 | 534 | 10700 |
2024 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学-民商法治实验班 | 582 | 568 | 572 | 3300 |
| 法学-沪港交流班 | 577 | 567 | 571 | 3400 |
| 法学-刑事实验班 | 572 | 564 | 566 | 3900 |
| 法学-经济法实验班 | 568 | 562 | 565 | 4300 |
| 法学-金法实验班 | 578 | 561 | 565 | 4400 |
| 法学-国际金融法 | 564 | 560 | 562 | 4400 |
| 法学-民商法律 | 570 | 555 | 558 | 5200 |
| 法学-经济法 | 572 | 550 | 553 | 6200 |
| 法学-刑事法律 | 560 | 549 | 551 | 6400 |
| 法学-网络信息法 | 554 | 548 | 551 | 6600 |
| 法学-国际经济法 | 561 | 544 | 547 | 7400 |
| 知识产权 | 568 | 546 | 549 | 7000 |
| 计算机-网信安全 | 546 | 537 | 539 | 9500 |
| 汉语言文学 | 543 | 537 | 539 | 9500 |
| 新闻学-卓越 | 543 | 534 | 537 | 10200 |
| 新闻学 | 537 | 531 | 533 | 10800 |
| 经济学类 | 544 | 527 | 532 | 11600 |
| 社会学类 | 539 | 524 | 529 | 12300 |
| 英语-涉外法商 | 543 | 524 | 529 | 12300 |
| 翻译-涉外法商 | 539 | 524 | 528 | 12300 |
2023 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学-民商法治实验班 | 582 | 572 | 576 | 2900 |
| 法学-沪港交流班 | 575 | 568 | 570 | 3300 |
| 法学-刑事实验班 | 572 | 567 | 570 | 3400 |
| 法学-金法实验班 | 577 | 564 | 567 | 3900 |
| 法学-国际金融法 | 566 | 563 | 564 | 4000 |
| 法学-民商法律 | 567 | 557 | 560 | 4900 |
| 法学-经济法 | 563 | 552 | 555 | 5800 |
| 法学-网络信息法 | 556 | 552 | 554 | 5800 |
| 法学-刑事法律 | 561 | 550 | 553 | 6100 |
| 法学-刑事司法 | 559 | 550 | 551 | 6100 |
| 法学-国际经济法 | 562 | 548 | 552 | 6500 |
| 知识产权 | 559 | 548 | 550 | 6500 |
| 政治学与行政学 | 551 | 545 | 547 | 7200 |
| 计算机-网信安全 | 549 | 540 | 543 | 8500 |
| 新闻学 | 544 | 536 | 540 | 9500 |
| 新闻学-卓越 | 546 | 536 | 539 | 9500 |
| 网络与新媒体 | 541 | 534 | 537 | 9900 |
| 汉语言文学 | 547 | 537 | 541 | 9300 |
| 公共事业管理 | 540 | 531 | 534 | 10500 |
| 文化产业管理 | 537 | 530 | 533 | 10700 |
| 英语-涉外法商 | 543 | 528 | 535 | 11200 |
| 翻译-涉外法商 | 548 | 528 | 537 | 11200 |
| 经济学类 | 546 | 529 | 535 | 10900 |
| 社会学类 | 541 | 527 | 531 | 11500 |
| 公共管理类 | 541 | 527 | 531 | 11500 |
| 德语-涉外法商 | 551 | 524 | 532 | 12200 |
| 日语-涉外法商 | 539 | 524 | 530 | 12200 |
2022 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 555 | — | 5200 |
2021 年
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01组-不限 | — | 548 | — | 5000 |
📋 综评 / 招生政策
华东政法大学在上海通过综合评价批次和普通批次招生。法学专业是竞争最激烈的专业, 综评批次有面试环节。其他文科专业如新闻学、社会学等分数相对较低。